根據(jù)《網(wǎng)絡安全法》規(guī)定,賬號需要綁定手機號才可以使
用評論、發(fā)帖、打賞。
請及時綁定,以保證產(chǎn)品功能順暢使用。
“星河灣”杯首屆中國?西咸新區(qū)秦漢新城五陵原自行車公開賽
七、競賽辦法
1、本次比賽執(zhí)行中國自行車運動協(xié)會審定的《最新自行車競賽規(guī)則》以及為本次比賽所作的其它技術規(guī)定。
2、參賽車輛、頭盔、裝備等自備。比賽必須使用所參賽項目規(guī)定的賽車,賽前檢錄時裁判將對參賽車輛進行檢查,檢查合格后方可參加比賽。參賽選手和車輛須按規(guī)定佩戴大會統(tǒng)一配發(fā)的號碼簿與車牌,不得裁剪,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消比賽成績。
3、公路賽比賽車輛必須是700C車胎,公路彎把,不可帶避震。山地組比賽車輛必須為26寸或以上且必須使用1.90英寸以上有齒外胎的、前叉帶減振器的山地車。
4、所有參賽車輛在比賽時必須除去可能會導致傷害的非必要配件(如:車鎖、車筐、車梯、后貨架、附加把、小付把等),不得配有任何非人力傳動及助動裝置,不得使用玻璃器皿。
5、比賽為大組出發(fā),個人計時制,比賽用時少者優(yōu)勝。
6、賽事中,裁判有權按組別、參加者數(shù)量、水平等狀況決定是否采取合并組別出發(fā)、比賽,合并組別不影響比賽成績記錄及獎勵。
7、山地團體賽賽道同山地賽賽道,為每隊4人,3男1女,4人同時出發(fā),大組出發(fā)。取每隊第4名選手成績?yōu)楸娟牫煽儯脮r少者優(yōu)勝。
8、比賽中選手之間不得相互以肢體、物品牽引、不得阻擋,否則取消比賽成績。
9、山地團體賽有隊友退出比賽隊伍,本隊無成績及排名。
10、裁判有權根據(jù)當日實際情況采取是否加、減圈數(shù)或采取關門的權利。
11、比賽中不得有抄近道、不得漏跑圈數(shù),不得故意沖撞、排擠、刮蹭他人,比賽沖刺前100米不得走曲線、斜線沖刺或有其他阻擋行為,否則取消比賽成績。
12、山地及公路賽均采取電子計時為主、人工計時為輔的計時方式。
13、未檢錄、比賽缺席等,自動退出比賽,取消比賽資格(不退還報名費)。
14、對比賽成績有異議者,需在比賽結(jié)束后20分鐘內(nèi)提出書面仲裁申請。并交申訴費1000元。以仲裁委員會的決定為最終裁決,不得再次申訴,勝訴者申訴費返還,敗訴者申訴費不退。
八、錄取名次及獎勵
獎勵構(gòu)成:獎牌、獎金、獎品、榮譽證書。
獎金總額:人民幣60萬元(稅前)。
單項報名不足10人,只錄取前三名。全部采取獎金+獎品的獎勵方式。
男子公路組 | |||
名次 | 獎勵模式 | 獎金 | 獎品 |
第一名 | 獎金+獎品+獎牌 | 20000 | 價值10000自行車一臺 |
第二名 | 獎金+獎品+獎牌 | 15000 | 價值7000自行車一臺 |
第三名 | 獎金+獎品+獎牌 | 8000 | 價值5000自行車一臺 |
第四名 | 獎金+獎品 | 5000 | 價值2000頭盔一只 |
第五名 | 獎金+獎品 | 3000 | 價值2000頭盔一只 |
第六名 | 獎金+獎品 | 2000 | 價值1000頭盔一只 |
第七名 | 獎金+獎品 | 1500 | 價值500騎行裝備 |
第八名 | 獎金+獎品 | 1000 | 價值500騎行裝備 |
第九名 | 獎金+獎品 | 800 | 價值500騎行裝備 |
第十名 | 獎金+獎品 | 500 | 價值500騎行裝備 |
11-30名 | 獎品 | 價值500騎行裝備 | |
共計:95800 | 獎金:56800 | 獎品:39000 |
女子公路組 | |||
名次 | 獎勵模式 | 獎金 | 獎品 |
第一名 | 獎金+獎品+獎牌 | 15000 | 價值10000自行車一臺 |
第二名 | 獎金+獎品+獎牌 | 10000 | 價值7000自行車一臺 |
第三名 | 獎金+獎品+獎牌 | 8000 | 價值5000自行車一臺 |
第四名 | 獎金+獎品 | 5000 | 價值2000頭盔一只 |
第五名 | 獎金+獎品 | 3000 | 價值2000頭盔一只 |
第六名 | 獎金+獎品 | 2000 | 價值1000頭盔一只 |
第七名 | 獎金+獎品 | 1500 | 價值500騎行裝備 |
第八名 | 獎金+獎品 | 1000 | 價值500騎行裝備 |
第九名 | 獎金+獎品 | 800 | 價值500騎行裝備 |
第十名 | 獎金+獎品 | 500 | 價值500騎行裝備 |
11-30名 | 獎品 | 價值500騎行裝備 | |
共計:85800 | 獎金:46800 | 獎品:39000 |
男子山地精英組 | |||
名次 | 獎勵模式 | 獎金 | 獎品 |
第一名 | 獎金+獎品+獎牌 | 30000 | 價值10000自行車一臺 |
第二名 | 獎金+獎品+獎牌 | 15000 | 價值7000自行車一臺 |
第三名 | 獎金+獎品+獎牌 | 10000 | 價值5000自行車一臺 |
第四名 | 獎金+獎品 | 8000 | 價值2000頭盔一只 |
第五名 | 獎金+獎品 | 5000 | 價值2000頭盔一只 |
第六名 | 獎金+獎品 | 3000 | 價值1000頭盔一只 |
第七名 | 獎金+獎品 | 2000 | 價值500騎行裝備 |
第八名 | 獎金+獎品 | 1500 | 價值500騎行裝備 |
第九名 | 獎金+獎品 | 1000 | 價值500騎行裝備 |
第十名 | 獎金+獎品 | 800 | 價值500騎行裝備 |
11-20名 | 獎金+獎品 | 600 | 價值300騎行裝備 |
21-30名 | 獎品 |
| 價值600騎行裝備 |
31-40名 | 獎品 |
| 價值500騎行裝備 |
41-50名 | 獎品 |
| 價值400騎行裝備 |
共計:129300 | 獎金:82300 | 獎品:47000 |
男子山地大眾組 | |||
名次 | 獎勵模式 | 獎金 | 獎品 |
第一名 | 獎金+獎品+獎牌 | 20000 | 價值8000自行車一臺 |
第二名 | 獎金+獎品+獎牌 | 10000 | 價值5000自行車一臺 |
第三名 | 獎金+獎品+獎牌 | 6000 | 價值3000自行車一臺 |
第四名 | 獎金+獎品 | 4000 | 價值2000頭盔一只 |
第五名 | 獎金+獎品 | 3000 | 價值2000頭盔一只 |
第六名 | 獎金+獎品 | 2000 | 價值1000頭盔一只 |
第七名 | 獎金+獎品 | 1500 | 價值500騎行裝備 |
第八名 | 獎金+獎品 | 1000 | 價值500騎行裝備 |
第九名 | 獎金+獎品 | 800 | 價值500騎行裝備 |
第十名 | 獎金+獎品 | 600 | 價值500騎行裝備 |
11-20名 | 獎品 | 價值600騎行裝備 | |
21-50名 | 獎品 | 價值400騎行裝備 | |
共計:89900 | 獎金:48900 | 獎品:41000 |
女子組山地組 | |||
名次 | 獎勵模式 | 獎金 | 獎品 |
第一名 | 獎金+獎品+獎牌 | 20000 | 價值8000自行車一臺 |
第二名 | 獎金+獎品+獎牌 | 10000 | 價值5000自行車一臺 |
第三名 | 獎金+獎品+獎牌 | 6000 | 價值3000自行車一臺 |
第四名 | 獎金+獎品 | 4000 | 價值2000頭盔一只 |
第五名 | 獎金+獎品 | 3000 | 價值2000頭盔一只 |
第六名 | 獎金+獎品 | 2000 | 價值1000頭盔一只 |
第七名 | 獎金+獎品 | 1500 | 價值500騎行裝備 |
第八名 | 獎金+獎品 | 1000 | 價值500騎行裝備 |
第九名 | 獎金+獎品 | 800 | 價值500騎行裝備 |
第十名 | 獎金+獎品 | 600 | 價值500騎行裝備 |
11-20名 | 獎品 | 價值600騎行裝備 | |
21-50名 | 獎品 | 價值400騎行裝備 | |
共計:89900 | 獎金:48900 | 獎品:41000 |
團體組 | ||||||
名次 | 獎勵模式 | 獎金 | 獎品 | |||
第一名 | 獎金+獎杯 | 30000 | ||||
第二名 | 獎金+獎杯 | 20000 | ||||
第三名 | 獎金+獎杯 | 15000 | ||||
第四名 | 獎金+獎杯 | 10000 | ||||
第五名 | 獎金+獎杯 | 8000 | ||||
第六名 | 獎金+獎杯 | 6000 | ||||
共計:89000 | 89000 | |||||
特別獎勵 | ||||||
獎勵名稱 | 優(yōu)秀組織 | 優(yōu)秀團隊 | 優(yōu)秀運動員 | 道德風尚 | ||
獎金 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
個數(shù) | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
共計 | 6000 | 6000 | 3000 | 5000 | ||
獎金共計:20000 |
本次比賽獎金均為稅前獎金,由獲獎者個人支付相應個人所得稅。
九、其它
1、參加者必須清楚、了解、熟知比賽可能存在的風險,這些風險可能來自于參賽者自身或其他人,也可能來自于比賽器材、場地等,并自愿放棄對賽事主辦方、承辦方、協(xié)辦方、贊助方及相關所有個人和單位提出針對比賽中發(fā)生的任何損失、傷害進行任何索賠、法律訴訟的權利(向組委會簽訂免責聲明書)。
2、參賽運動員必須無條件遵守賽事的各項規(guī)定,遵守比賽道德,否則承擔由此引發(fā)的一切風險、損失或傷害責任。
3、主辦方擁有對本次比賽規(guī)定的解釋權及裁決權,有權根據(jù)情況對規(guī)程進行相應更改。
4、如遇天氣巨變等不可抗拒因素致使比賽不能舉行,由組委會決定比賽是否延期進行或壓縮賽程(不退還報名費)。
十、本次比賽總裁判長為中自協(xié)指定自行車國家級裁判擔任,裁判員由大賽組委會及陜西省自行車協(xié)會選派。
十一、未盡事宜,另行通知。本賽事最終解釋權歸賽事組委會所有。
責任編輯:Nel